Beschikbaarheid
Bezet
Beschikbaar
Tarieven
| Van | Tot | Per nacht | Per week | Min. verblijf |
|---|---|---|---|---|
| ma. 15/07/2024 | za. 17/08/2024 | € 250 | € 1750 | 7 dagen |
| za. 17/08/2024 | za. 31/08/2024 | € 225 | € 1575 | 7 dagen |
| za. 31/08/2024 | zo. 29/09/2024 | € 200 | € 1400 | 7 dagen |
| zo. 29/09/2024 | za. 21/12/2024 | € 70 | € 490 | 30 dagen |
| za. 21/12/2024 | zo. 05/01/2025 | € 200 | € 1400 | 7 dagen |
| zo. 05/01/2025 | wo. 30/04/2025 | € 70 | € | 30 dagen |
| za. 31/05/2025 | za. 28/06/2025 | € 206 | € 1442 | 7 dagen |
| ma. 14/07/2025 | za. 16/08/2025 | € 258 | € 1802 | 7 dagen |
| za. 16/08/2025 | za. 30/08/2025 | € 232 | € 1622 | 7 dagen |
| za. 30/08/2025 | zo. 28/09/2025 | € 206 | € 1442 | 7 dagen |
| zo. 28/09/2025 | za. 20/12/2025 | € 70 | € 490 | 30 dagen |
| do. 01/05/2025 | za. 31/05/2025 | € 188 | € 1316 | 7 dagen |
Bijkomende kosten
| Klein huisdier | 100 € |
| Verwarming zwembad | 75 € per week |
| Schoonmaak | 200€ |
| Lakens en badhanddoeken | 10 € per persoon |